|
|||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
●諸費用等、税引き後の手取額を計算いたします ●有利に売る方法を提案いたします |
|||||||||||||||||||||||||||||
| ●ご氏名 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ●ご連絡先(電話) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ●売却物件 | 土地 | 戸建 | マンション | ||||||||||||||||||||||||||
| ●所在地 | 郵便番号 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ●面積 | ・土地・戸建の場合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 土地面積 | m2 | 建物面積 | m2 | ||||||||||||||||||||||||||
| ・マンションの場合 | 占有面積 | m2 | |||||||||||||||||||||||||||
| ●築年数 | 昭和 | 平成 | |||||||||||||||||||||||||||
| 年 | 月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ●間取り | 室数 | 室 | |||||||||||||||||||||||||||
| K | DK | LDK | |||||||||||||||||||||||||||
| ●購入時期 | 昭和 | 平成 | |||||||||||||||||||||||||||
| 年 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ●その他 | 参考になることがございましたら | ||||||||||||||||||||||||||||
| 入力お疲れ様でした。「送信」ボタンをクリックして下さい。 送信される場合は、入力内容に誤り・漏れが無いか再度ご確認願います。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
町田市周辺土地戸建情報 | 町田市周辺賃貸情報 | 大家・オーナー情報 | 建築・リフォーム情報
最新物件情報 | こだわりテーマ物件 | 不動産売買のポイント | 購入・売却事例 | 町田地域Link集 | 会社案内 | お問い合せ | ブログ Home | サイトマップ |
|
お電話、FAXでの御連絡は
株式会社プラスアルファ 東京都知事(3)76822号 〒194-0011 東京都町田市成瀬が丘2丁目5番8号 TEL:042-796-7405 FAX:042-788-5650 |
|
Copyright(c) Since 2000 Plus Alpha Inc. All rights reserved.無断転載禁止
|